国产特级毛片aaaaaa高潮流水-午夜理论片yy6080私人影院-国产白浆喷水在线视频-久久躁狠狠躁夜夜av-日韩精品成人av在线观看

產品中心您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 科研細胞 > 細胞 > 人乳腺導管癌細胞;ZR-75-30

人乳腺導管癌細胞;ZR-75-30

更新時間:2016-06-27

簡要描述:

人乳腺導管癌細胞;ZR-75-30,開始培養保持細胞濃度在2×10 exp5個細胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個細胞/ ml之間。只用于實驗室研究。不能被用于在臨床檢測和有關于人身安全的實驗。

  免費咨詢:021-54845833

  發郵件給我們:2881498548@qq.com

人乳腺導管癌細胞;ZR-75-30
形態特性 上皮樣
生長特性 貼壁生長
特征特性 人乳腺導管癌細胞;ZR-75-30ZR-75-30源自一位47歲女性黑人更年期侵入性導管癌患者的腹水。 細胞定性為人,非-HeLa,惡性乳房上皮癌起始。
培養條件 RPMI 1640 (w/o Hepes) 10%FBS 
傳代方法 1:2~1:3傳代;每周換液2~3次。
傳代情況 P40
凍存條件 基礎培養基+5%DMSO+20%FBS
公司細胞廣泛用于國內院校的細胞生物學研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細胞,作為實驗項目研究
培氟沙星 含量測定 X26810 130459-200301 100mg
帕珠沙星 含量測定 X26811 130460-200701 100mg
司帕沙星 含量測定 X26812 130461-200501 200mg
頭孢曲松 含量測定 X26813 130480-200903 200mg
頭孢克洛 含量測定 X26814 130481-200904 200mg
苯唑西林 含量測定 X26815 0482-9901 500mg
頭孢噻肟 含量測定 X26816 130483-200904 200mg
頭孢他啶 含量測定 X26817 130484-200803 100mg
多西環素 含量測定 X26818 0485-9901 200mg
克林霉素磷酸酯 含量測定 X26819 130486-200803 100mg
土霉素 含量測定 X26820 130487-200302 200mg
鹽酸四環素 含量測定 X26821 130488-200403 200mg
鹽酸金霉素 含量測定 X26822 130489-200202 200mg
青霉素V 含量測定 X26823 130490-200904 100mg
舒他西林 含量測定 X26824 130491-200102 100mg
頭孢呋辛酯 含量測定 X26825 130492-200402 200mg
頭孢呋辛 含量測定 X26826 130493-200704 100mg
頭孢克洛δ-3異構體 HPLC系統適用 X26827 130494-200903 50mg
環孢素 含量測定 X26828 130495-200202 100mg
利福平 含量測定 X26829 130496-200702 150mg
四環類雜質對照品 雜質檢查 X26830 130497-200001 50mg
青霉胺 含量測定 X26831 0498-9901 100mg
美他環素 含量測定 X26832 130499-200802 100mg
頭孢呋辛酯 紅外鑒別 X26833 130501-200201 50mg
頭孢地尼 含量測定 X26834 130502-200401 200mg
頭孢克肟 含量測定 X26835 130503-200904 100mg
頭孢唑肟 含量測定 X26836 130504-200702 100mg
頭孢匹胺 X26837 130505- 150mg
美羅培南 含量測定 X26838 130506-200702 100mg
氨曲南 X26839 130507-200501 100mg
頭孢米諾 含量測定 X26840 130508-200802 200mg
鹽酸阿霉素 含量測定 X26841 130509-200301 50mg
頭孢替唑 含量測定 X26842 130510-200301 100mg
他唑巴坦 含量測定 X26843 130511-200402 100mg
頭孢他美酯 含量測定 X26844 130512-200201 100mg
米諾環素 HPLC法含量測定 X26845 130514-200401 100mg
慶大霉素 C1a 系統適應性 X26846 130515-200502 50mg
地紅霉素 含量測定 X26847 130516-200401 100mg
頭孢泊肟酯 含量測定 X26848 130517-200802 100mg
加替沙星 含量測定 X26849 130518-200402 100mg
美洛西林 含量測定 X26850 130519-200802 200mg
頭孢地嗪 含量測定 X26851 130520-200902 100mg
N-氧化利福平 系統適應性 X26852 130522-200301 100mg
頭孢硫脒 含量測定 X26853 130523-200702 100mg
頭孢吡肟 含量測定 X26854 130524-200903 100mg
麥迪霉素 HPLC系統 X26855 130526-200201 100mg
妥布霉素 含量測定 X26856 130527-200402 100mg
氟氯西林 含量測定 X26857 130529-200301 100mg
加替沙星·3/2H2O 紅外鑒別 X26858 130531-200201 50mg
侖氨西林 含量測定 X26859 130534-200301 100mg
克拉維酸鉀 紅外鑒別 X26860 130535-200301 50mg
甲磺酸加替沙星 紅外鑒別 X26861 130536-200301 100mg
鹽酸左氧氟沙星 紅外鑒別 X26862 130537-200301 100mg
7-氨基頭孢烷酸(7-ACA) 檢查 X26863 130538-200301 50mg
利福霉素 S HPLC系統適應性 X26864 130539-200402 100mg
利福霉素 B HPLC系統適應性 X26865 130540-200402 100mg
利福噴丁 含量測定 X26866 130541-200401 100mg
利福昔明 含量測定X26867 130542-200601 100mg
 

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
上海通蔚生物科技有限公司

上海通蔚生物科技有限公司

地址:上海市金山區楓涇鎮環東一路65弄2號3463室

主營產品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒

©2019 版權所有:上海通蔚生物科技有限公司  備案號:滬ICP備14033764號-3  總訪問量:1225012  站點地圖  技術支持:環保在線  管理登陸

主站蜘蛛池模板: 999zyz玖玖资源站永久| 一本大道熟女人妻中文字幕在线| 无码一区二区三区av免费| 97精品伊人久久大香线蕉app| 久久精品国产99久久6动漫| 国产区精品一区二区不卡中文| 国产欧美日韩在线在线播放| 久久精品aⅴ无码中文字字幕重口| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久| 亚洲欧美色综合影院| 18禁真人抽搐一进一出在线| 丰满岳妇乱一区二区三区| 强被迫伦姧在线观看无码| 国模大胆一区二区三区| 欧美日韩在线第一页免费观看| 欧美无人区码suv| 国产精品无码a∨精品| 婷婷五月综合国产激情| 国产下药迷倒白嫩美女网站| 欧美人与动另类xxxx| 亚洲色无码专区在线观看| 无码精品a∨在线观看无广告| 女人被狂躁到高潮视频免费网站| 羞羞影院午夜男女爽爽| 国产精品96久久久久久| 亚洲熟妇无码av| 男人吃奶摸下挵进去啪啪软件| 色视频在线观看免费视频| 精品久久久久成人码免费动漫 | 无码精油按摩潮喷在播放| 亚瑟av亚洲精品一区二区| 蜜桃视频成人专区在线观看| 少妇人妻大乳在线视频不卡| 狠狠色丁香婷婷综合尤物| 久久久久国产精品熟女影院| 国产精品白丝av嫩草影院| 国内嫩模私拍精品视频| 大乳丰满人妻中文字幕日本电影 | 97视频精品全国免费观看| 又色又爽又高潮免费视频观看| 67pao国产成视频永久免费|