国产特级毛片aaaaaa高潮流水-午夜理论片yy6080私人影院-国产白浆喷水在线视频-久久躁狠狠躁夜夜av-日韩精品成人av在线观看

產品中心您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 實驗培養基 > 培養基 > 玉米粉瓊脂

玉米粉瓊脂

更新時間:2016-06-13

簡要描述:

玉米粉瓊脂,年中放價銷售了,低價、*、優惠價供應,微生物培養基折扣價提供,BD培養基、Gibco培養基、Amresco培養基、OXOID培養基等國內外培養基,我們傾情提供。

  免費咨詢:021-54845833

  發郵件給我們:2881498548@qq.com

玉米粉瓊脂 Corn Meat Medium 100g 用于真菌培養。

用途:用于真菌培養

玉米粉瓊脂配方:(g/L)
玉米浸粉
瓊脂
pH值6.0 ± 0.2            
7.0 
15.0
25℃
原理:
       玉米浸粉提供碳源,維生素,生長因子;瓊脂是培養基凝固劑。
用法:
        稱取本品 22.0g,加熱溶解于1000ml 蒸餾水中,121℃高壓滅菌 15 分鐘,備用。
質量控制:

 貯存方法:請放置陰涼干燥處保存

8-0-乙酰山梔苷甲酯 供含量測定用 X42273 常溫,避光 20mg 111872-201001
洋艾素 供含量測定用 X42274 常溫,避光 20mg 111879-201001
α-常春藤皂苷 供含量測定用 X42275 常溫,避光 20mg 111880-201001
款冬酮 供含量測定用 X42276 常溫,避光 20mg 111884-201001
蟛蜞菊內脂 供含量測定用 X42277 常溫,避光 20mg 111885-201001
旱蓮苷A 薄層色譜 X42278 常溫,避光 20mg 111886-201001
太子參環肽B 供含量測定用 X42279 常溫,避光 20mg 111887-201001
對羥基苯乙酮 供含量測定 X42280 常溫,避光 20mg 111897-201001
芫花素(暫行) 供含量測定 X42281 常溫,避光 20mg 111899-201001
橙黃決明素(暫行) 供含量測定用 X42282 常溫,避光 20mg 111900-201001
山麥冬皂苷B 供鑒別用 X42283 常溫,避光 20mg 111907-201001
短亭山麥冬皂苷C 供鑒別用 X42284 常溫,避光 20mg 111908-201001
魯斯可皂苷 X42285 常溫,避光 111909-201001
木通苯乙醇苷B 含量測定 X42286 -20℃,避光 20mg 111910-201001
荷苞花苷 含量測定 X42287 -20℃,避光 20mg 111910-201001
通關藤苷H 供含量 X42288 常溫,避光 10mg 111913-201001
4-羥基苯乙酸 供含量測定 X42289 常溫,避光 20mg 111916-201001
女貞苷 供含量測定 X42290 常溫,避光 10mg 111918-201001
瓜子金皂苷己 供含量測定 X42291 常溫,避光 20mg 111921-201001
乙酰哈巴苷 供含量測定 X42292 常溫,避光 20mg 111925-201001
醋酸甲羥孕酮 含量測定 X42293 常溫,避光 100mg 100001-200504
安乃近 含量測定 X42294 常溫,避光 500mg 100002-200605
(+)2-氨基丁醇 含量測定 X42295 常溫,避光 100mg 100003-200703
苯丙酸諾龍 含量測定 X42296 常溫,避光 100mg 100004-200603
苯丁酸氮芥 含量測定 X42297 常溫,避光 50mg 100005-199402
苯甲酸雌二醇 含量測定 X42298 常溫,避光 100mg 100006-200504
芐氟噻嗪 含量測定 X42299 常溫,避光 100mg 100007-200703
丙酸睪酮 含量測定 X42300 常溫,避光 100mg 100008- 200505
醋酸氟氫可的松 含量測定 X42301 常溫,避光 100mg 100009-200704
醋酸氟氫松 含量測定 X42302 常溫,避光 50mg 100010-200507
醋酸氯地孕酮 鑒別 X42303 常溫,避光 50mg 100011-198501
醋酸潑尼松 含量測定 X42304 常溫,避光 100mg 100012-200706
地塞米松磷酸鈉 TCL法檢查 X42305 常溫,避光 100mg 100016-201015
對氨基苯甲酸 含量測定 X42306 常溫,避光 100mg 100017-200509
對乙酰氨基酚 含量測定 X42307 常溫,避光 1000mg 100018-200408
鹽酸左旋咪唑雜質 檢查用 X42308 常溫,避光 30mg 100020-200604
泛影酸 鑒別用 X42309 常溫,避光 100mg 100021-200503
格隆溴銨 含量測定 X42310 常溫,避光 100mg 100022-200403
甘羅溴銨 含量測定 X42311 常溫,避光 100mg
谷氨酸 鑒別 X42312 常溫,避光 50mg 100023-198601
磺胺甲噁唑   含量測定 X42313 常溫,避光 100mg 100025-200904
磺胺嘧啶 含量測定 X42314 常溫,避光 100mg 100026-200903
炔諾孕酮 含量測定 X42315 常溫,避光 100mg 100028-199907
甲巰咪唑 含量測定 X42316 常溫,避光 100mg 100030-200504
甲氧芐啶 含量測定 X42317 常溫,避光 100mg 100031-200304
己酸羥孕酮 X42318 常溫,避光 50mg 100032-
己烯雌酚 含量測定 X42319 常溫,避光 100mg 100033-200607
枸櫞酸氯米芬 含量測定 X42320 常溫,避光 100mg 010034-200503
甲磺酸雙氫麥角毒堿 X42321 常溫,避光 50mg
克霉唑 含量測定 X42322 常溫,避光 50mg 100037-200306
鄰甲苯磺酰胺 檢查用 X42323 常溫,避光 100mg 100038-200803
6-巰基嘌呤 檢查用 X42324 常溫,避光 100mg 100039-200602
2-氯-4-硝基苯胺 檢查用 X42325 常溫,避光 50mg 100042-200002
氯普噻噸 檢查用 X42326 常溫,避光 50mg 100043-199701
馬來酸麥角新堿 X42327 常溫,避光 50mg
咪唑 檢查用 X42328 常溫,避光 50mg 100045-199903
吡喹酮 含量測定 X42329 常溫,避光 100mg 100046-200504
馬來酸氯苯那敏 含量測定 X42330 常溫,避光 100mg 100047- 200606
炔雌醚 含量測定 X42331 常溫,避光 100mg 100048- 200902
氫溴酸加蘭他敏 含量測定 X42332 常溫,避光 100mg 100050- 200802
炔雌醇 HPLC法含量測定 X42333 常溫,避光 50mg 100052- 200308
 

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
上海通蔚生物科技有限公司

上海通蔚生物科技有限公司

地址:上海市金山區楓涇鎮環東一路65弄2號3463室

主營產品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒

©2019 版權所有:上海通蔚生物科技有限公司  備案號:滬ICP備14033764號-3  總訪問量:1223264  站點地圖  技術支持:環保在線  管理登陸

主站蜘蛛池模板: 老司机午夜精品99久久免费| 无码国内精品久久人妻| 8x福利精品第一导航| 久久一日本道色综合久久| 国产尤物精品福利视频| 亚洲精品天天影视综合网| 日日碰狠狠添天天爽无码| 国产成人精品自在线拍| 最新69国产成人精品视频| 国产精品青青在线麻豆| 18禁肉肉无遮挡无码网站| 国产欧美日韩中文久久| 五月婷之久久综合丝袜美腿| 夜夜添无码一区二区三区| 国产一起色一起爱| 韩国无码色视频在线观看| 青青草视频免费观看| 天天做日日做天天添天天欢公交车| 手机在线亚洲国产精品| 国产偷人妻精品一区二区在线| 成人区人妻精品一区二区不卡视频| 给我免费的视频在线观看| 久久亚洲精品日韩高清| 日韩精品人妻无码久久影院| 欧美激欧美啪啪片免费看| 久久亚洲中文无码咪咪爱| 人妻久久久一区二区三区| 女人被狂c到高潮视频网站| 中文日产幕无线码6区收藏| 免费人妻无码不卡中文视频| 日韩欧美亚洲综合久久影院d3| 中文有码人妻字幕在线| 日韩精品区一区二区三vr| 欧美性色黄大片| 国产丰满麻豆videossexhd| 亚洲欧美另类在线图片区| 中文字幕久久久久人妻| 国产又粗又猛又大爽又黄| 国产成人午夜福利免费无码r| 98视频精品全部国产| 久久久亚洲欧洲日产国产成人无码|